9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[知识] 时间:2024-12-25 01:25:48 来源:议论风生网 作者:时尚 点击:162次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:探索)
相关内容
- 小鹏汽车宣布完成欧洲第1万辆交付
- “六大神技”加持!爱玛全新旗舰A7Plus正式发布 售价4999元起
- 一加 Ace 5 系列全配色公布,居然还有陶瓷版
- 只为RTX 5090!索泰/映众显卡从香港搬走了
- REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗:狂暴辣!
- AI毒液刷屏抖音小红书!某鱼10元生成一次 但它其实免费啊
- 小鹏汽车宣布完成欧洲第1万辆交付
- 小米YU7无伪实车曝光 低矮修长的车身运动感十足
- KTC推出新款27寸显示器:2K 180Hz首发749元
- 捅破国产豪车天花板!问界M9大定超17万辆:BBA不香了
- 毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- 拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- 谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下
- 十年探索与坚守,盈康一生四川友谊医院托起群众健康梦